![]()
SAN MARTIN 4382
AGRONOMIA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN AGRONOMÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BILLINGHURST 45
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ESTADO DE PALESTINA 952
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RIVADAVIA 4144
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SOBRE AV. RIVADAVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
VIRREY LINIERS 177
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MAZA 562
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BILLINGHURST 287
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CASTRO BARROS 736
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Gascon 670
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BOGADO 4461
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 855
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EM ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MEDRANO 944
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO, Frente a la UTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
TUCUMAN 3764
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SALGUERO, JERONIMO 192
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
VENEZUELA 3548
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV CORRIENTES 3327
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Peron 2124
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Hipolito Yrigoyen 2902
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAN ESQUINA, IDEAL LOCALES + DEPTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
URIBURU 562
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LAVALLE 2004 / 2012
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR DE LOTES EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
PASO 772
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
JUJUY 376
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
URIBURU 605
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LA RIOJA 700
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTES EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ALBERTI 272 / 278
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 METROS DE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
VIAMONTE 2959
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MORENO 3082
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moreno a 100mts de Av. Belgrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
PASCO 281
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LAVALLE 2946
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV MONTES DE OCA 1566
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
IRIARTE 1656
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SE TOMAN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV CASEROS 1402
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
JOVELLANOS 1377
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE LOTE IDAL GALPON - SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RIO CUARTO 2747
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
jovellanos 1431
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SALTA 2261 / 2267
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Araoz De Lamadrid 1961
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MANUEL UGARTE 2951
BELGRANO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE LOTE EN BELGRANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
VIDAL 2812
BELGRANO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BELGRANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MUÑIZ 855
BOEDO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV LA PLATA 1070
BOEDO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BOEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SANCHEZ DE LORIA 2091
BOEDO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BOEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GIBSON 4160
BOEDO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BOEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHICLANA 3834
BOEDO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BOEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
YERBAL 582
CABALLITO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CABALLITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ESPINOSA 1528
CABALLITO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CABALLITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
VALLE 316
CABALLITO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CABALLITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ALVAREZ THOMAS 912 / 920
CHACARITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LEIVA 3968
CHACARITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ALVAREZ THOMAS 920
CHACARITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelente lote, Alvarez Thomas y Cespedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHARLONE 1138
CHACARITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CHACARITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Concepcion Arenal 4691
CHACARITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Balbin, Ricardo, Dr. Av. 2730
COGHLAN | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN COGHLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Manuela Pedraza 3861
COGHLAN | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CABILDO 450, PLANOS APROBADOS
COLEGIALES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 MTS DE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ZAPIOLA 1456
COLEGIALES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN COLEGIALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CASEROS 1399
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Saenz PeÑa, Luis, Pres. 1619
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
VIRREY CEVALLOS 1048
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
INDEPENDENCIA 1220
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEPENDENCIA Y SALTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SOLIS 1883
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ESQUINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RONDEAU 1780 / 1786
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
FILIBERTO 1715
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SAN JOSE 1577
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LUIS SAENZ PEÑA 1855
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RONDEAU 1786
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RONDEAU 1780
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV RIVADAVIA 7283
FLORES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BILBAO 3326 / 3348
FLORES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 FRENTES EN BLOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MENDEZ DE ANDES 1950
FLORES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GAVILAN 1052
FLORES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
REMEDIOS 3084
FLORES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV. RIVADAVIA 8269
FLORESTA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BARADERO 140
FLORESTA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORESTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
PERGAMINO 266
FLORESTA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORESTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
JUAN BAUTISTA ALBERDI 3223
FLORESTA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORESTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BONIFACIO 3284
FLORESTA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORESTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
IRALA 625
LA BOCA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
IRALA 1152
LA BOCA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
IRALA 1175
LA BOCA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Chorroarin 109/15/21/27/37/47
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 MTS DE FRENTE! 6 PARCELAS EN BLOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Chorroarin 121/27/37/47
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CUATRO FRENTES EN BLOCK, POSIBILIDAD DE DOS LINDEROS MAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Balboa 220
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE CON GALPON EDIFICADO *SIN PLUSVALIA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Chorroarin 121/27/37
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Chorroarin 121/127
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 109/115
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV. SAN MARTIN 2289
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AV. SAN MARTIN Y JUAN B JUSTO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
