![]()
QUESADA 4562
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHICLANA 3929/39
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICLANA ESQUINA TROLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
TRONADOR 632
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BOLIVIA 1810
VILLA GRAL. MITRE | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA GRAL MITRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BILBAO 3326 / 3348
FLORES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 FRENTES EN BLOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BAHIA BLANCA 1162
FLORESTA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORESTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SAN JUAN 3258 / 3266
SAN CRISTOBAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CIUDAD DE LA PAZ 3870
SAAVEDRA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN SAAVEDRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
14 DE JULIO 1084 / 90
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA ORTUZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LAVALLE 2004 / 2012
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR DE LOTES EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHICLANA 3940 / 52
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA, DOS PARCELAS EN BLOCK SE TOMAN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
COMBATIENTE DE MALVINAS 3075
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.54mts de Frente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LAMBARE 842/ 850
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Constituyentes 6253
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AV CONSTITUYENTES 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Av. Escalada 4310
VILLA LUGANO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelente Lote de 13.234m2 frente a la villa olímpica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ZARRAGA 3630
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA ORTUZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GAONA 2323
VILLA GRAL. MITRE | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA GRAL MITRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CORDOBA 4175
PALERMO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PALERMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
JUJUY 376
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RODRIGUEZ PEÑA 416
SAN NICOLAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANOS REGISTRADOS! GRAN POTENCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
TRIUNVIRATO 3098
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA ORTUZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CASEROS 4194
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SE TOMAN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
EMILO LAMARCA 1708
VILLA SANTA RITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANOS APROBADOS - SE TOMAN M2 TERMINADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
HUMAITA 7241
LINIERS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN LINIERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
NAHUEL HUAPI 4470
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LE BRETON, TOMAS, A 5223
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Balbin, Ricardo, Dr. Av. 4607
SAAVEDRA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*SE TOMAN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
EMILIO LAMARCA 1890
VILLA SANTA RITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA SANTA RITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
JURAMENTO 4536
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV. RIVADAVIA 8269
FLORESTA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CASEROS 3590
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRITO TECNOLÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RIVADAVIA 4144
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SOBRE AV. RIVADAVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SANTOS DUMONT 4787
CHACARITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CHACARITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
FRENCH 2675
RECOLETA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN RECOLETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RONDEAU 1780
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
DELGADO 1486
COLEGIALES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN COLEGIALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ESPINOSA 1528
CABALLITO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CABALLITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Galvan 2833
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SE TOMAN M2 EN LA OBRA EN PARTE DE PAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MALABIA 1270
PALERMO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PALERMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV CASEROS 1402
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CORDOBA 5022
VILLA CRESPO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<<LOTE SIN PLUSVALIA>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
PARACAS 27
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MARIANO ACHA 3490
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ARISMENDI 2753
PARQUE CHAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV FERNANDEZ DE LA CRUZ 1105
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN NUEVA POMPEYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV DE LOS INCAS 4250
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA ORTUZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Araoz De Lamadrid 1961
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
VIRREY CEVALLOS 1048
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 137
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SE TOMAN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MUÑECAS 1002
VILLA CRESPO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA CRESPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Segui, F. J., Alte. 2541
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PATERNAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
TINOGASTA 4389
VILLA DEVOTO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA DEVOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GORRITI 3930
PALERMO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PALERMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Chorroarin 121/27/37
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 127
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SE TOMAN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AGUIRRE 368
VILLA CRESPO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUIRRE A MTS DE SCALABRINI ORTIZ Y DE AV. CORRIENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BLANCO ENCALADA 4038
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BAEZ 601
PALERMO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PALERMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
HEREDIA 1395
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA ORTUZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 109/115
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MARIANO ACHA 2844
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 1428
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA ORTUZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RONDEAU 1780 / 1786
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Achala 3562
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
INCLAN 2576
PARQUE PATRICIOS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PARQUE PATRICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
HUMBERTO 1° 2651
SAN CRISTOBAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANOS APROBADOS ! SE TOMAN M2 EN PARTE DE PAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LE BRETON 5164
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
NICETO VEGA 5035
PALERMO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NICETO VEGA Y SERRANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHICLANA 3939
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICLANA ESQUINA TROLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GANDARA 2923
PARQUE CHAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PARQUE CHAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LUIS VIALE 2350
VILLA GRAL. MITRE | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LAVALLE 2946
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 121
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SE TOMAN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Monroe 4823 / 4831
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 mts de Frente! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
TRONADOR 1033
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CARLOS CALVO 2222
SAN CRISTOBAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN SAN CRISTOBAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
JUAN B JUSTO 4305
VILLA GRAL. MITRE | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN B JUSTO ESQUINA SEGUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CATAMARCA 2010
PARQUE PATRICIOS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PARQUE PATRICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
OLAZABAL 5001/ 5007
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE FRENTE - OLAZABAL Y TRUNVIRATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
IBERA 3579
COGHLAN | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN COGHLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MENDEZ DE ANDES 1950
FLORES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Nogoya 4462
VILLA DEVOTO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA DEVOTO enrase lindero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AIZPURUA 3170
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE FRENTE! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MAZA 562
