![]()
CONSTITUYENTES 3676
AGRONOMIA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A MTS DE AV. DE LOS INCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BELGRANO 3894
ALMAGRO | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RIVADAVIA 4144
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SOBRE AV. RIVADAVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BILLINGHUST 287
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SARMIENTO 4441
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BOGADO 4461
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Muñiz 400
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Almagro, excelente lote de esquina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
TUCUMAN 3764
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
VENEZUELA 3548
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VENEZUELA Y BOEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BELGRANO 4072
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Hipolito Yrigoyen 2902
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAN ESQUINA, IDEAL LOCALES + DEPTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ALSINA 3125 / URQUIZA 187
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SALIDA A DOS CALLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
URQUIZA 187 / ALSINA 3125
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SALIDA A DOS CALLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
JUJUY 376
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LA RIOJA 700
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTES EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ALBERTI 272 / 278
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 METROS DE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SARANDI 756
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SARANDI Y AV. INDEPENDENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MORENO 3082
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moreno a 100mts de Av. Belgrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
PASCO 281
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV MONTES DE OCA 1566
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
JOVELLANOS 1377
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE LOTE IDAL GALPON - SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
jovellanos 1431
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Cerri, Daniel, Gral. 1185
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Santa Maria Del Buen Aire 886
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE INCIDENCIA EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Araoz De Lamadrid 1961
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Santa Maria Del Buen Aire 810
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE INCIDENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MIGUELETES 2310
BELGRANO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SE VENDE CON RENTA, MIGUELETES ESQUINA OLAZABAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MANUEL UGARTE 2951
BELGRANO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE LOTE EN BELGRANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CONESA 2868
BELGRANO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BELGRANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MUÑIZ 855
BOEDO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
INDEPENDENCIA 3802
BOEDO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BOEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BOEDO 2078
BOEDO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
INCLAN 3378
BOEDO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BOEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GIBSON 4160
BOEDO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BOEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
EMILIO MITRE 563
CABALLITO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE A MTS DE AV DIRECTORIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
EL MAESTRO 39
CABALLITO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CABALLITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SAN IRINEO 234
CABALLITO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CABALLITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CONCEPCION ARENAL 4005
CHACARITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CHACARITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CONGRESO 3163
COGHLAN | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGRESO A MTS DE CRAMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Pedraza, Manuela 3861
COGHLAN | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CABILDO 450, PLANOS APROBADOS
COLEGIALES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 MTS DE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CRAMER 1680
COLEGIALES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAMER Y ELCANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
VIRREY CEVALLOS 1048
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ENTRE RIOS 950
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SOLIS 1883
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ESQUINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
FILIBERTO 1715
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RIVADAVIA 7137
FLORES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BILBAO 3326 / 3348
FLORES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 FRENTES EN BLOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GRANADEROS 360
FLORES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GAVILAN 743
FLORES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV. RIVADAVIA 8269
FLORESTA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVADAVIA AV. 8269
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
HERNANDARIAS 1040
LA BOCA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ESQUINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
PI Y MARGALL 725
LA BOCA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FRENTE A HOSPITAL ARGERICH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
IRALA 1152
LA BOCA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
IRALA 1175
LA BOCA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
IRALA 625
LA BOCA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN LA BOCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Chorroarin 109/15/21/27/37/47
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 MTS DE FRENTE! 6 PARCELAS EN BLOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Chorroarin 121/27/37/47
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CUATRO FRENTES EN BLOCK, POSIBILIDAD DE DOS LINDEROS MAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Chorroarin 121/27/37
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Chorroarin 121/127
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 109/115
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV. SAN MARTIN 2289
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AV. SAN MARTIN Y JUAN B JUSTO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 127
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SE TOMAN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 137
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SE TOMAN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 147
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PATERNAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 121
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SE TOMAN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 109
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE LOTE A MTS DE AV SAN MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ELCANO 5024
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ELCANO Y DONATO ALVAREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MIRANDA 3947 / 3953
MONTE CASTRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTES EN MONTE CASTRO >>SIN PLUSVALÍA>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MIRANDA 3947
MONTE CASTRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN MONTE CASTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MIRANDA 3953
MONTE CASTRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN MONTE CASTRO >> SIN PLUSVALIA>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
COLIQUEO 2170
MONTE CASTRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN MONTE CASTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SAENZ 156 / 158 / 160
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOS LOTES CONTIGUOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CASEROS 3590
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRITO TECNOLÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHICLANA 3940 / 52
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA, DOS PARCELAS EN BLOCK SE TOMAN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHICLANA 3929/39
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICLANA ESQUINA TROLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHICLANA 3940
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA, 26 MTS DE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHICLANA 3939
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICLANA ESQUINA TROLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SAENZ 168
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN NUEVA POMPEYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHICLANA 3952
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GUARANI 384
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN NUEVA POMPEYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
QUILMES 274
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN POMPEYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BESARES 2334
NUñEZ | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN NUÑEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Vuelta de obligado 3965
NUñEZ | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelente lote en Nuñez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
3 DE FEBRERO 3465
