![]()
VIRREY LINIERS 177
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LEOPARDI 267
VILLA LURO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA LURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
IRALA 1152
LA BOCA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
14 DE JULIO 1084 / 90
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA ORTUZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
PAVON 2170
SAN CRISTOBAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN SAN CRISTOBAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GUARANI 384
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN NUEVA POMPEYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
PASCO 281
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 109
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE LOTE A MTS DE AV SAN MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RIO CUARTO 2747
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MAZA 562
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CULLEN 5880
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LAVALLE 2004 / 2012
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR DE LOTES EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
HEREDIA 734
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA ORTUZAR *SIN PLUSVALIA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Moldes 3591
NUÑEZ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
PARACAS 27
BARRACAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BARRACAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GREGORIO LAFERRERE 1127
PARQUE CHACABUCO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIBILIDAD DE APROVECHAR PLANOS APROBADOS Y DERECHOS PAGOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 109/115
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RUIZ DE LOS LLANOS 760
VERSALLES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE LOTE EN VERSALLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
NEMESIO TREJO 5180
MONTE CASTRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
PACHECO 2685
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
TRONADOR 632
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MALABIA 1270
PALERMO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PALERMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
PERGAMINO 266
FLORESTA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORESTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CABRERA, JOSE, ANTONIO 3730
PALERMO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PALERMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CORDOBA 4261
PALERMO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PALERMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
URIBURU 1159
RECOLETA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
URIBURU ENTRE SANTA FE Y ARENALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GALVAN 3237
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RONDEAU 1780 / 1786
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHORROARIN 121
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SE TOMAN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LE BRETON, TOMAS, A 5223
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AMPERE 857
CABALLITO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHICLANA 3929/39
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICLANA ESQUINA TROLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ESPINOSA 1528
CABALLITO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CABALLITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MANUEL UGARTE 2951
BELGRANO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE LOTE EN BELGRANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RONDEAU 1780
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ALBARELLOS, AV 3042
VILLA PUEYRREDON | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA PUEYRREDÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LARRAZABAL 1471
MATADEROS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN MATADEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LIBERTADOR, AV 6022
BELGRANO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BELGRANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
JUJUY 376
BALVANERA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BALVANERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CIUDAD DE LA PAZ 321
PALERMO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PALERMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CASEROS 3590
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRITO TECNOLÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MOSCONI 3522
VILLA DEVOTO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSCONI Y AV. SAN MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
RODRIGUEZ PEÑA 416
SAN NICOLAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANOS REGISTRADOS! GRAN POTENCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AV DE LOS INCAS 4250
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA ORTUZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Gaona Av. 3617
VILLA SANTA RITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SAN JUAN, AV 4041
BOEDO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BOEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Guardia Vieja 3776 / 3786
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SENILLOSA 1197
PARQUE CHACABUCO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCELENTE LOTE CON ANTEPROYECTO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
JUAN BAUTISTA ALBERDI 3223
FLORESTA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORESTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
YERBAL 582
CABALLITO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CABALLITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LE BRETON 5164
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
HUMBERTO 1° 2651
SAN CRISTOBAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANOS APROBADOS ! SE TOMAN M2 EN PARTE DE PAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Monroe 4831
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MONROE Y ALVAREZ THOMAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
WASHINGTON 3950
SAAVEDRA | BUENOS AIRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN SAAVEDRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ANDONAEGUI 3371
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GAVILAN 1052
FLORES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN FLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CHARCAS 2886
RECOLETA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SE TOMA 50% EN M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
JURAMENTO 4536
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Chorroarin 121/27/37/47
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CUATRO FRENTES EN BLOCK, POSIBILIDAD DE DOS LINDEROS MAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
AVALOS 1135
PARQUE CHAS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE SIN PLUSVALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
SAENZ 168
NUEVA POMPEYA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN NUEVA POMPEYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
DONADO 2548
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
HEREDIA 1395
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA ORTUZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
VALLE 316
CABALLITO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CABALLITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ALVAREZ THOMAS 920
CHACARITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelente lote, Alvarez Thomas y Cespedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
COLIQUEO 2170
MONTE CASTRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN MONTE CASTRO *SIN PLUSVALIA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
EMILIO LAMARCA 1890
VILLA SANTA RITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA SANTA RITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
YAPEYU 587
ALMAGRO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN ALMAGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
14 DE JULIO 1084
VILLA ORTUZAR | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA ORTUZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
CARLOS ANTONIO LOPEZ 3001
VILLA DEVOTO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA DEVOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
JUAN B JUSTO 4305
VILLA GRAL. MITRE | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN B JUSTO ESQUINA SEGUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
GIBSON 4160
BOEDO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN BOEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
NICETO VEGA 5035
PALERMO | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NICETO VEGA Y SERRANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Oroño, Nicasio 2191
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Segui, F. J., Alte. 2541
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN PATERNAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MAGARIÑOS CERVANTES 1579
VILLA GRAL. MITRE | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100% CANJE POR M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
NAHUEL HUAPI 4470
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MARIANO ACHA 2844
VILLA URQUIZA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN VILLA URQUIZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Chorroarin 121/27/37
LA PATERNAL | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
LUIS SAENZ PEÑA 1855
CONSTITUCION | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN CONSTITUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
DELGADO 1486
COLEGIALES | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN COLEGIALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ALVAREZ THOMAS 912 / 920
CHACARITA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOBLE FRENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Jujuy 1820 esq Brasil 2600
PARQUE PATRICIOS | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jujuy 1820/1828, esquina Brasil 2576/2586 (4 parcelas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
ROQUE PEREZ 4844
SAAVEDRA | CAPITAL FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTE EN SAAVEDRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER INFORME DE FACTIBILIDAD CONSULTAR Consultar x Whatsapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
MALABIA 234
